طرح های تحقيقاتی |
طرح های 1402
ردیف | کد رهگیری | عنوان طرح | سمت در طرح | وضعیت طرح | مجری طرح |
1 | 4022657 | بررسی بیان برخی از lncRNA ها و miRNA های به دست آمده توسط آنالیز های بیوانفورماتیکی در بیماران مبتلا به بیماری دوقطبی در مقایسه با افراد سالم | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
2 | 4022616 | بررسی اثر افزوده پروتکلهای تحریک الکتریکی مغزی فراجمجمه ای(tDCS) سفالیک و اکستراسفالیک به عنوان درمان مکمل در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری (OCD) با پاسخ ناکافی به درمان داروهایی استاندارد | مجری | ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح | دکتر علی طلائی |
3 | 4022516 | بررسی اثر اختلال مصرف مواد و درمان نگهدارنده با متادون بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به HIV | مجری | ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح | دکتر علی طلائی |
4 | 4022425 | بررسی ارتباط تغییرات ژنتیکی گیرنده های هورمونی استروژن و آندروژن با ابتلا به نارضایتی جنسی | مجری | بررسی در کمیته اخلاق دانشگاه | دکتر علی طلائی |
5 | 4022006 | امکان سنجی و ارزیابی کاربرد پذیری استفاده از ویدئوی 360 درجه در عینک واقعیت مجازی جهت درمان فوبیای ارتفاع | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
6 | 4020353 | بررسی مورد-شاهدی تاثیر شرکت در گروه بالینت بر اضطراب و شکایات شبه جسمانی پزشکان و پرستاران بخش مراقبت¬های ویژه فعال در پاندمی کووید-19 | مجری | ارجاع به پژوهشگر جهت اصلاح | دکتر علی طلائی |
طرح های 1401
ردیف | کد رهگیری | عنوان طرح | سمت در طرح | وضعیت طرح | مجری طرح |
1 | 4012369 | بررسی مهار پاسخ واکنشی و فعال در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی یک در فاز فروکش توسط "پتانسیل¬های وابسته به رویداد"حین انجام "آزمون توقف علامت" | مجری | منتظر پاسخ مجری | دکتر علی طلائی |
2 | 4011733 | بررسی اثر مکمل درمانی نوروفیدبک بر پایه نقشه مغزی(QEEG) در بیماران اختلال وسواسی اجباری(OCD) تحت درمان با SSRI | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
3 | 4010029 | بررسی و مقایسه پروتکل های تحریک مستقیم الکتریکی (tDCS) بر عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال دوقطبی | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
طرح های 1400
ردیف | کد رهگیری | عنوان طرح | سمت در طرح | وضعیت طرح | مجری طرح |
1 | 4000559 | اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر توانمندی ایگو، مکانیزم های دفاعی ، خطاهای شناختی وسیستم مغزی رفتاری در نوجوانان دختربا نشانه های سایکوسوماتیک در محیط غیر بالینی | مجری | در دست کارشناس پژوهش دانشکده | دکتر علی طلائی |
2 | 4000535 | بررسی شیوع خشونت خانگی در دوران کوید 19 و آموزش و کمک رسانی با طراحی اپلیکیشن "صدای من باش" | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
3 | 4000523 | اثربخشی گروه درمانی فراتشخیصی یکپارچه در کاهش نشانه های درد مزمن، افسردگی و اضطراب در میان بیماران مبتلا به سرطان | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
4 | 4000522 | مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری با گروه درمانی مبتنی تعهد و پذیرش بر باورهای هراس در اختلال وحشت زدگی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS)، با تاکید بر تئوری حساسیت سامانه های مغزی- رفتاری تجدید نظر شده | مجری | در انتظار کد IRCT | دکتر علی طلائی |
5 | 4000493 | بررسی ارتباط افسردگی، استرس و اضطراب با ایده خودکشی در دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یک سال بعد از پاندمی COVID-19 | مجری | پایان یافته | دکتر علی طلائی |
6 | 4000416 | ارزیابی موانع درمان اعتیاد از منظر زیست روان و جامعه شناختی بر اساس تجربه ی زیسته مردان معتاد ساکن در مرکز نگهداری معتادان شهر مشهد در دی ماه 1400 ، یک مطالعه کیفی تحلیل محتوا | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
7 | 4000309 | بررسی QTc در بیماران تحت درمان نگهدارنده با دوزهای پایین و بالا متادون در مقایسه با افراد سالم | مجری | پایان یافته | دکتر علی طلائی |
8 | 4000101 | مقایسه ابعاد شخصیت مادران افراد تراجنسی با مادران در جمعیت عمومی بر اساس نظریه کلونینجر | مجری | پایان یافته | دکتر علی طلائی |
9 | 4000096 | مدل تبیین پرخوری عصبی بر اساس مؤلفههای ذهنآگاهی و حساسیت اضطرابی با نقش میانجی تصویر بدن و نشانگان روان تنی در زنان چاق ۱۵ تا ۳۰ ساله | مجری | در دست اجرا | دکتر علی طلائی |
10 | 4000002 | بررسی ابعاد شخصیت در افراد مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم و تاثیر آن بر روی کیفیت زندگی پس از اتمام درمان | مجری | پایان یافته | دکتر علی طلائی |
طرح های قبل از 1397
وضعيت طرح |
عنوان طرح |
کد طرح |
رديف |
عقد قرارداد |
اثر بخشی بازتوانی شناختی بر پایه تکالیف کامپیوتری، بر بهبود نقص های شناختی در بیماران با اختلال دوقطبی |
971249 |
1 |
در دست اجرا |
برآورد اندازه جمعیت های پرخطر به روش مکان یابی جغرافیایی (Mapping) در ایران در سال 1397 |
971290 |
2 |
عقد قرارداد
|
بررسی تغییرات ضخامت لایه فیبرهای نورونی (RNFL) و میکروواسکولار شبکیه در بیماران اسکیزوفرنی در مقایسه با افراد سالم |
971228 |
3 |
عقد قرارداد |
بررسی تاثیر مواجه با ترکیبات BTEX، بر عملکرد کنش های اجرایی (توجه و حافظه کاری) |
971250 |
4 |
عقد قرارداد |
بررسی تغییرات نتایج integrated visual and auditory continuous performance test در کودکان 6 تا 15 ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی-کمبود توجه پس از درمان با متیل فنیدیت |
970465 |
5 |
در دست اجرا |
سطح بندی خدمات کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد |
961959 |
6 |
در دست اجرا |
بررسی بیان برخی RNAهای غیر کد کننده بلند در بیماران مبتلا به اوتیسم | 961460 |
7 |
در دست اجرا |
رجیستری منطقه ای مددجویان تراجنسی داوطلب عمل جراحی تغییر جنسیت | 960572 |
8 |
در دست اجرا |
بررسی فراوانی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به مرامز پزشکی قانونی سراسر کشور طی دوره پنج ساله | 960264 |
9 |
در دست اجرا | رجیستری منطقه ای بیماران مبتلا به اختلالات خواب | 960134 | 10 |
در دست اجرا | بررسی سرعت متابولیسم در مسیر آنزیم های CYP4502D6 و CYP3A4 در بیماران بستری در بیمارستان ابن سینا | 960375 | 11 |
در دست اجرا | بررسی تاثیر کروسین در میزان شادکامی دانشجویان پزشکی | 950043 | 12 |
در دست اجرا | گزارش صبحگاهی در روانپزشکی: طراحی مدل مطلوب برای دوره دستیاری و ارزیابی آن | 950141 | 13 |
در دست اجرا | بررسی دانش، نگرش و رفتار نسبت به بیماران تراجنسی در میان ساکنین شهر مشهد در سال 1395 | 941124 | 14 |
در دست اجرا |
بررسی پلی مورفیسم ژن های ERbeta، CYP17 و AR در بیماران مبتلا به نارضایتی جنسی مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینا |
940984 | 15 |
در دست اجرا |
بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران با تشخیص وابستگی به مواد |
940814 |
16 |
در دست اجرا |
مقایسه تاثیر کروسین و سرترالین در درمان اختلال افسردگی اساسی |
940034 | 17 |
در دست اجرا |
بررسی فراوانی اختلالات تنفسی حین خواب در بیماران وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد سطح شهر مشهد در سال1395 |
931156 |
18 |
در دست اجرا |
بررسی فراوانی نارضایتی جنسی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده در شهر مشهد در مقایسه با گروه کنترل در سال 93 | 930877 |
19 |
در دست اجرا
|
بررسی ابعاد شخصیت بر اساس نظریه کلونینجر در بیماران با تشخیص تایید شده اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی |
930350 |
20 |